檢驗項目與參考標準
本公會為服務端建置了 CNS、JIS、ASTM、ISO…等方法檢驗資料供檢驗項目查詢,若有任何其他試驗可立即洽詢電話 02 2999 3236,或是 LINE@ 加入詢問。
以關鍵字或標準體系篩選,查詢本會研究發展檢驗室可受理之檢驗項目
試驗項目有 * 者,無 TAF 認證。有 TAF 認證項目其檢驗方法有 * 者,表示該方法無 TAF 認證。
標準體系
共 183 個檢驗項目
| 檢驗項目 | 參考檢驗標準 |
|---|---|
| 容器內狀態 | CNS 9725、15200-1-1 |
| 作業性 | CNS 10756、15200-1-1 |
| 塗膜外觀 | CNS 10756-1、15200-1-1 |
| 黏度 | CNS 9725、15200-2-2 JIS K5600-2-2 |
| 重量、密度、比重 | CNS 9725、15200-2-3、1333、6482*、6985、6986、6987、13064 JIS K5600-2-4 |
| 顏料之比重* | CNS 10352 |
| 比重(玻璃珠)* | CNS 4343 |
| 遮蓋力 | CNS 15200-4-1第9節 CNS 601、606、609、629、1157、1333、4940、8144、15665、15666 CNS 10756-1、15200-4-1 JIS K5600-4-1 |
| 研磨細度(分散度) | CNS 9725、15200-2-4 JIS K5600-2-5 |
| 加熱殘分(總不揮發成分) | CNS 10880-1、15832-1-2 |
| 加熱減量 | CNS 10880-2 |
| 混合漆中加熱殘分 | CNS 10880-1、15832-1-2 |
| 加熱殘分容量率* | ASTM D2697 |
| 每公升塗料中所含揮發性有機化合物之量(VOC) | CNS 15039-1(未扣除初沸點250 ℃以上之化合物)、 CNS 15039-2、 ASTM D3960(未扣除豁免化合物) CNS 15039-1 CNS 15039-2(依方法3計算) |
| 溶劑不溶物(顏料分) | CNS 10880-3 |
| 液分中不揮發分(物) | CNS 606、2949 |
| 乾燥時間-指觸、半堅結、堅結 | CNS 10756、15200-1-1 JIS K5600-1-1* |
| 乾燥時間-耐熱漆(200℃) | CNS 2949(2,3型) |
| 乾燥時間-烤漆(125、160℃) | CNS 10756、1112、4933 |
| 乾燥時間-表面乾燥性(5℃/16h) | CNS 15665、15666 |
| 乾燥時間-表面乾燥性、堅結乾燥性 | CNS 15200-3-2、15200-3-3 JIS K5600-3-2* JIS K5600-3-3* |
| 混合性 | CNS 9725 |
| 混合後可使用時間 | CNS 9725、15200-2-5 JIS K5600-2-6 |
| 外觀 | CNS 6483、6482*、6985~6988、10141 |
| 澄清性* | CNS 773(1970) |
| 重塗適合性 | CNS 10756、15200-3-4 CNS 15666 |
| 上塗適合性 | CNS 10756、15200-3-4 |
| 厚塗性 | CNS 4936 |
| 滲出(透)性、滲色 | CNS 10756、609、1112、1157、1248、2948 |
| 道路標線塗料之滲透性 | CNS 1333 |
| 儲存安定性 | CNS 9894、15200-2-6 JIS K5600-2-7 |
| 低溫安定性 | CNS 4683、1333、8082、16225、9894、15200-2-6、 JIS K5600-2-7 CNS 4940、4908、15667 |
| 水份(蒸餾法) | CNS 606 |
| 水份(費煦法) | CNS 10880-6 |
| 透明性 | CNS 554、609、9725 |
| 色數(加登納) | CNS 9725、15200-2-1 JIS K5600-2-1、 ASTM D1544* |
| 軟化點(道路標線塗料) | CNS 1333 |
| 結皮試驗 | CNS 9894、15200-2-6 JIS K5600-2-7 |
| 閃點* | CNS 13429(Tag) ASTM D56(Tag) |
| 沸點(初餾點)* | CNS 10880-7 |
| 研磨容易性(乾磨、濕磨) | CNS 10756、1248、2948、4911、4942 |
| 不黏著乾燥性(道路標線塗料) | CNS 1333 |
| 不黏著性、耐黏結性、不黏著乾燥性 | CNS 10757、609、12145、15200-3-6、JIS K5600-3-6 |
| 隱蔽率(乾膜不透明度)* | CNS 10756-1 |
| 60度鏡面光澤度 | CNS 10756-1、15200-4-6 JIS K5600-4-7、ASTM D523 |
| 硬度、鉛筆搔刮試驗 | CNS 10757、15200-5-4 JIS K5600-5-4 ASTM D3363 CNS 6483、6482*、6985、6986、6987、6988、3555 ASTM D2240* |
| 附著性-方格法 | CNS 10757、15200-5-6 JIS K5600-5-6 ASTM D3359 |
| 附著性-層間附著性(Ⅰ或Ⅱ) | CNS 15665 JIS K5659* |
| 附著性-附著安定性 | CNS 4908、15667 |
| 塗膜厚度(單面)* | CNS 9007、15200-1-7 ASTM D4138(破壞)、D7091(非破壞,鐵、非鐵)、D1005(外分厘錶) |
| 擠壓試驗(艾氏凹壓試驗)* | CNS 10757、15200-5-2 |
| 輝度率 | CNS 1333 |
| 顏色 | CNS 1333 |
| 顏色測試* | CNS 11351、11295(Munsell)、15200-4-4 ASTM D1535(Munsell) |
| 色差值* | CNS 10136、11351、15200-4-5 |
| 白度* | ASTM E313 |
| 耐屈曲性 | CNS 10757、10756(1984) 、15200-5-1、JIS K5600-5-1 |
| 可撓性 | CNS 4683、8082 |
| 耐衝擊性 | CNS 10757、4683、8082、15666、15200-5-3 JIS K5600-5-3 ASTM D2794* CNS 15200-5-3 JIS K5600-5-3 ASTM D2794* |
| 45度0度擴散反射率 | CNS 10756-1、11489 |
| 耐洗刷性、耐洗淨性 (2,000次以下) | CNS 10757、15200-5-11、4940、8144、12137、8082 JIS K5600-5-11 |
| 耐磨耗試驗-1,000轉以下 | CNS 10757、1333、10785、6483、6482*、15200-5-8、15200-5-9 JIS K5600-5-8、5600-5-9 ASTM D4060 |
| 耐磨耗試驗-試片為水泥製 | CNS 10757 |
| 耐磨耗試驗-1,000轉以下 | ASTM D4060 |
| 耐磨耗試驗(線性)* (返覆200次以內) | Taber Linear Abraser |
| RCA磨耗試驗* (200轉以內) | ASTM F2357:04 |
| 低溫龜裂試驗*、耐寒性* ( -20℃~5℃,24h以內 ) | — |
| 塗膜加熱試驗(耐熱性) (180℃以上) 24h以內 | CNS 10757、15200-6-3、609、2949 JIS K5600-6-3 |
| 塗膜加熱試驗(耐熱性) (180℃以下) 24h以內 | — |
| 反覆冷熱試驗(耐冷熱反覆性) | CNS 11607、4939 CNS 4683、8082 |
| 耐濕冷熱循環性 | CNS 11607、15200-7-4、15665、15666 JIS K5600-7-4、5658、5659 |
| 耐乾濕反覆性 | CNS 11728 |
| 耐濕性(24h以內) | CNS 11607、15200-7-2 ASTM D2247* |
| 耐光性 (高壓水銀燈)(24h以內) | CNS 11607 |
| 耐光性* (紫外線) (24h以內) | 以QUV耐候試驗測試 |
| 加速耐候試驗(QUV) (24h以內) | CNS 15200-7-7、 JIS K5600-7-8 ASTM D4587、G154 |
| 加速耐候試驗 (氙弧燈) (24h以內) | CNS 11607、15200-7-6、 JIS K5600-7-8 ASTM G155 |
| 鹽水噴霧試驗 (24h以內) | CNS 11607、8886、15200-7-1 ASTM B117 |
| CASS試驗* (24h以內) | CNS 8886 ASTM B368 |
| 抗初期乾燥龜裂性(薄塗裝飾材料、複層紋膜裝飾材) | CNS 8082、4683 |
| 附著強度:標準狀況(薄塗裝飾材料、複層紋膜裝飾材) | CNS 10757、8082、4683 |
| 附著強度:浸水後(薄塗裝飾材料、複層紋膜裝飾材) | CNS 8082、4683 |
| 透水性、透水度 | CNS 10757、8082、4683 |
| 初期硬化性 (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141、5606 |
| 接著強度:標準狀況 (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141 |
| 接著強度:濕潤時 (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141 |
| 接著強度:反覆乾濕時 (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141 |
| 硬化收縮率 (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141 |
| 加熱變化:質量變化率 (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141 |
| 加熱變化:體積變化率 (建築灌注補修用環氧樹脂) | — |
| 抗曲強度(建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141、2986抗折強度 |
| 搖變度* (建築灌注補修用環氧樹脂) | CNS 10141 |
| 防滑性(SRT)* | CNS 15834、16252 |
| 摩擦性(PTV)* | — |
| 耐水性(7天以內) | CNS 10757、15200-6-1 CNS 15200-6-2 JIS K5600-6-2 |
| 耐沸水性(1h以內) | CNS 10757 |
| 60℃以下水浴恆溫處理* | — |
| 60℃以上或煮沸水浴恆溫處理* | — |
| 耐溶劑性(汽油、機油、煤油等) (7天以內) | CNS 10757、15200-6-1 ASTM D1308* |
| 耐揮發油性(石油苯精、甲苯) (24h以內) | CNS 10757、15200-6-1 ASTM D1308* |
| 耐酸性(7天以內) | CNS 10757、15200-6-1 JIS K5600-6-1 ASTM D1308、D3260* |
| 耐鹽水性(防鏽試驗) (7天以內) | CNS 10757、15200-6-1 JIS K5600-6-1 ASTM D1308* |
| 耐鹼性(7天以內) | CNS 10757、15200-6-1 JIS K5600-6-1 ASTM D1308、D1647* |
| 耐藥品性(7天以內) | CNS 10757、15200-6-1 JIS K5600-6-1 ASTM D1308 |
| 常溫浸漬處理 (超過7天) | 序號089~092 |
| 耐清潔劑性* (7天以內) | CNS 10757 ASTM D1308 |
| 耐污染性 (口紅、醬油、蠟筆等污染) | CNS 10757、12145 ASTM D1308 |
| 耐污染性* | ASTM D3450 |
| 加速黃色度(耐變黃性) | CNS 11607、601、11489 |
| 耐汗試驗* | ASTM D3730 |
| 粗粒* | CNS 6362 ASTM D185 |
| 溶劑可溶物中鄰苯二甲酸酐之定量(PA) | CNS 10880-14、10880-13(1984) |
| 溶劑不溶物中鉻酸酐定量(CrO3) | CNS 10880-28、10880-24(1985) |
| 溶劑不溶物中氧化鋅定量(ZnO) | CNS 10880-27、4934、11489 |
| 溶劑不溶物中二氧化鈦定量(TiO2) | CNS 10880-30、11489 |
| 溶劑不溶物中氧化鐵定量(Fe2O3)* | CNS 10880-29 |
| 溶劑不溶物中氧化鉛定量 (PbO)* | CNS 10880-21 |
| 溶劑不溶物中氧化鋁定量(Al2O3) | CNS 12265 |
| 溶劑不溶物中磷酸酐之定量(P2O5) | CNS 12265 |
| 溶劑不溶物中不溶於氫氯酸之磷酸酐定量 (P2O5) | CNS 12265 |
| 塗膜中鉛定量 | CNS 15667 |
| 塗膜中鉻定量 | CNS 15667 |
| 加熱殘分中鋅量之定量(Zn) | CNS 10880-25、3161、4936、15831、14132 |
| 磷酸之定量(H3PO4) | CNS 10880-17、4934 |
| 可溶性重金屬 (Pb、Cd、Se、Sb、Ba、As、Hg、Cr) | CNS 4797-2 |
| 可溶性重金屬 (Pb、Cd、Cr、Hg) | CNS 601、606、4940、15931 |
| 總含量重金屬 (Pb、Cd、Hg、Cr6+) | CNS 601、606、8144、15931 ASTM D3335*(Pb、Cd) |
| 其他化學成分 | — |
| 鄰苯二甲酸酐(酞酐)之定性(PA定性) | CNS 1112、12266 |
| 環氧樹脂之定性 | CNS 8012、4939、11582、12268 |
| 溶劑可溶物中硝化纖維素(硝基)之定性* | CNS 10880-13 |
| 鉛定性 | CNS 4934 |
| 酸價(中和價) | CNS 10880-8、554 |
| 碘價* | CNS 10880-10 |
| pH值* | CNS 10352、6492 |
| MEK擦拭試驗(酒精等其他擦拭源,返覆50次)* | ASTM D4752、D5402 |
| 稀釋性 | CNS 554、9725 |
| 稀釋劑污點試驗(濾紙斑痕) | CNS 9725、554 |
| 硝化纖維素溶解性 | CNS 554 |
| 蒸餾試驗 | CNS 10880-7、554 |
| 顏料之吸油量* | CNS 10352、5887、5888 |
| 顏料之水分* | CNS 10352 |
| 顏料之水溶分* | CNS 10352 |
| 顏料顏色測試* | CNS 10352 |
| 顏料遮蓋力* | CNS 10352 |
| 顏料分散性* | CNS 10352 |
| 顏料篩殘留分* | CNS 10352 |
| 顏料著色力* | CNS 10352 |
| 玻璃珠含量(道路標線塗料) | CNS 1333 |
| 玻璃珠固著率(道路標線塗料) | CNS 1333 |
| 玻璃珠附著性(道路標線塗料) | CNS 1333 |
| 耐水性(玻璃珠)* | CNS 4343 |
| 壓縮強度 | CNS 1333 |
| 抗壓強度* | CNS 10141 |
| 垂流試驗(下垂試驗)* | CNS 10756 |
| 伸長率 | CNS 6483、6482*、6985、6986、6987、3553、10757 |
| 抗拉強度 | CNS 6483、6482*、6985、6986、6987、3553、10757 |
| 撕裂強度 | CNS 6483、6482*、6985、6986、6987、3559 |
| 100%彈性模數 | CNS 6986 |
| 老化試驗 (70℃/168h溫度老化處理費) | CNS 6483、6482*、6985、6986、6987、3556 |
| 下垂度 | CNS 6988(1986)、6985 |
| 吸水率* | CNS 15612、JIS K6911 |
| 彈性率 | CNS 6483、6482* |
| 壓縮永久變形率 | CNS 6483、6482*、3560(2007)、3560-1* |
| 甲醛釋出量 | CNS 601、606、609、1349、4940、8144、15832-4-1 |
| 落砂試驗(耐磨試驗)* | CNS 10784 JIS A1452 ASTM D968 |
| 溫濕度冷熱循環試驗* (24h以內, 含0℃以下) | — |
| 尺度與直角度* | CNS 8907 |
| 抗剪強度* | CNS 5606 |
| 抗黴性* | CNS 4940 |
| 低溫成膜性 | CNS 4940、1333 |
| 塗布面積 | CNS 4940、10756、15200-3-1 |
| 坍度* | CNS 10141 |
| 室外暴露耐候性 | CNS 15200-7-5 |
| 附著試驗(拉拔試驗)* | CNS 15200-5-7、JIS K5600-5-7 ASTM D4541、D7234 ISO 4624、16276-1 |
| 軟度變化 | CNS 8082 |
| 材質分析* | FTIR |
| 吸放濕性* | CNS 8082 |
| 線收縮率* | 試樣灌注於模具固化後線收縮率 |
| 太陽反射率* | CNS 16225、16226 |
| 太陽輻射反射率* | CNS 12381、ISO 9050 |
| 日光反射率指數(SRI)* | ASTM E1980 |
| 循環腐蝕試驗* (24 h以內) | CNS 15200-7-8附錄F(循環D) CNS 15667、CNS 16023 |
